速報版!
甲子園リニューアル
新ライトスタンド
通路際座席表
虎風
ライト:バックスクリーン側
ライト:中央エリア
ライト:ポール側
レフト:バックスクリーン側
レフト:中央エリア
レフト:ポール側
★ライト:中央エリア
-- 111 141 171 201
52 132 162 193 223
51 132 162 193 222
*52段は127-132
*51段は126-132
50 132 162 192 222
49 132 162 192 222
48 132 162 192 222
47 132 162 192 222
46 132 161 191 222
45 132 161 191 222
44 132 161 191 221
43 131 161 191 221
42 131 160 190 221
-- 111 141 171 208
41 124 160 190 221
40 124 160 190 221
39 124 160 190 220
38 124 159 189 220
37 124 159 189 220
36 124 159 189 220
35 123 159 189 220
34 123 159 188 220
33 123 158 188 219
32 123 158 188 219
-- 111 141 171 201
31 126 161 190 219
30 126 161 190 218
29 126 160 190 218
28 126 160 190 218
27 126 160 190 218
26 126 160 189 218
25 126 160 189 218
24 125 159 189 218
23 125 159 189 218
22 125 159 188 217
21 125 159 188 217
20 125 158 188 217
19 125 158 188 217
18 125 158 187 217
-- 111 141 171 201
17 125 158 187 217
16 124 158 187 217
15 124 157 186 216
14 124 157 186 216
13 124 157 186 216
12 124 157 186 216
11 124 156 185 216
10 124 156 185 216
_9 124 156 185 216
_8 124 156 185
-- 113 145 171
_7 120 154 181
_6 120 154 181
_5 120 154 181
_4 120 154 180
_3 120 153 180
_2 119 153 180
_1 119 153 180
虎風