速報版!
甲子園リニューアル
新ライトスタンド
通路際座席表
虎風
ライト:バックスクリーン側
ライト:中央エリア
ライト:ポール側
レフト:バックスクリーン側
レフト:中央エリア
レフト:ポール側
★ライト:バックスクリーン側
-- 11 21 51 81
52 19 43 73 97
51 19 43 73 97
50 19 43 73 97
49 19 42 73 102
48 19 42 72 102
47 19 42 72 102
46 19 42 72 102
45 19 42 72 102
44 19 42 72 102
43 19 42 72 102
42 19 41 72 102
-- 13 21 51 88
41 14 41 72 101
40 14 41 72 101
39 14 41 71 101
38 14 41 71 101
37 14 41 71 101
36 14 41 71 101
35 14 40 71 101
34 14 40 71 100
33 14 40 71 100
32 14 40 71 100
※32段は9-10もあり
-- _9 21 51 81
31 15 43 -- 96
30 15 43 -- 96
29 15 43 74 96
*29-31段は8-15
28 15 43 74 96
27 15 43 73 96
26 15 43 73 96
25 15 43 73 96
24 15 43 73 96
23 15 42 73 96
*23段は10-15
22 15 42 73 96
21 -- 42 73 96
20 -- 42 72 96
19 -- 42 72 96
18 15 42 72 95
*18段は14-15
-- _1 21 51 81
17 15 42 72 95
16 15 42 72 95
15 14 41 72 95
14 14 41 72 95
13 14 41 71 95
12 14 41 71 95
11 14 41 71 95
10 13 41 71 95
_9 13 41 71 95
_8 13 41 55 95
-- _1 25 54 85
_7 _9 38 55 93
_6 _9 38 55 93
_5 _9 38 55 93
_4 _9 38 55 93
_3 _9 38 55 93
_2 _8 38 55 93
_1 _8 38 55 93
虎風