ナニワらぢお1008kHz [萌えろ!プロ戦争!]

城壁「なんとしても死守するのだ!守備部隊が到着するまで防ぐのだ!」

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン3:沢庵和尚 兵力105 -8 闘志307|城壁 兵力313 -11 闘志76(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン4:沢庵和尚 兵力103 -2 闘志357|城壁 兵力298 -15 闘志118(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン5:沢庵和尚 兵力100 -3 闘志419|城壁 兵力287 -11 闘志149(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン6:沢庵和尚 兵力93 -7 闘志451|城壁 兵力286 -1 闘志42真田丸(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン7:沢庵和尚 兵力87 -6 闘志514|城壁 兵力267 -19 闘志72(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン8:沢庵和尚 兵力80 -7 闘志557|城壁 兵力256 -11 闘志110(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン9:沢庵和尚 兵力74 -6 闘志608|城壁 兵力250 -6 闘志138(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン10:沢庵和尚 兵力72 -2 闘志654|城壁 兵力244 -6 闘志179(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン11:沢庵和尚 兵力67 -5 闘志686|城壁 兵力243 -1 闘志25真田丸(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン12:沢庵和尚 兵力62 -5 闘志744|城壁 兵力223 -20 闘志50(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン13:沢庵和尚 兵力58 -4 闘志798|城壁 兵力214 -9 闘志83(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン14:沢庵和尚 兵力50 -8 闘志852|城壁 兵力202 -12 闘志110(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン15:沢庵和尚 兵力47 -3 闘志885|城壁 兵力184 -18 闘志144(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン16:沢庵和尚 兵力43 -4 闘志924|城壁 兵力183 -1 闘志44真田丸(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン17:沢庵和尚 兵力39 -4 闘志976|城壁 兵力172 -11 闘志80(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン18:沢庵和尚 兵力34 -5 闘志1010|城壁 兵力157 -15 闘志110(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン19:沢庵和尚 兵力31 -3 闘志1051|城壁 兵力154 -3 闘志151(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン20:沢庵和尚 兵力27 -4 闘志1086|城壁 兵力153 -1 闘志27真田丸(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン21:沢庵和尚 兵力22 -5 闘志1129|城壁 兵力143 -10 闘志52(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン22:沢庵和尚 兵力17 -5 闘志1178|城壁 兵力136 -7 闘志90(13日23時18分)

城壁「相手はもはや虫の息。一兵たりとも生きて返すな!」

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン23:沢庵和尚 兵力9 -8 闘志1215|城壁 兵力131 -5 闘志122(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン24:沢庵和尚 兵力4 -5 闘志1262|城壁 兵力125 -6 闘志155(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン25:沢庵和尚 兵力0 -7 闘志1306|城壁 兵力124 -1 闘志39真田丸(13日23時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)沢庵和尚は城壁に敗北した。。(13日23時18分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)夢民国の劉備は西九条へ攻め込みました!(14日1時18分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)劉備は城壁に敗北した。。(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)夢民国の沢庵和尚は日本橋へ攻め込みました!(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン0:沢庵和尚 兵力121 -7 闘志109|城壁 兵力154 -20 闘志153(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン1:沢庵和尚 兵力117 -4 闘志165|城壁 兵力153 -1 闘志31真田丸(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン2:沢庵和尚 兵力113 -4 闘志206|城壁 兵力140 -13 闘志65(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン3:沢庵和尚 兵力108 -5 闘志261|城壁 兵力135 -5 闘志89(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン4:沢庵和尚 兵力100 -8 闘志312|城壁 兵力132 -3 闘志132(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン5:沢庵和尚 兵力93 -7 闘志370|城壁 兵力121 -11 闘志169(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン6:沢庵和尚 兵力90 -3 闘志409|城壁 兵力120 -1 闘志23真田丸(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン7:沢庵和尚 兵力84 -6 闘志451|城壁 兵力107 -13 闘志48(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン8:沢庵和尚 兵力78 -6 闘志505|城壁 兵力101 -6 闘志71(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン9:沢庵和尚 兵力74 -4 闘志539|城壁 兵力82 -19 闘志113(14日1時18分)

城壁「若干劣勢だが、まだまだこれからだぞ!」

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン10:沢庵和尚 兵力71 -3 闘志579|城壁 兵力75 -7 闘志154(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン11:沢庵和尚 兵力66 -5 闘志631|城壁 兵力74 -1 闘志24真田丸(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン12:沢庵和尚 兵力63 -3 闘志667|城壁 兵力62 -12 闘志51(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン13:沢庵和尚 兵力61 -2 闘志714|城壁 兵力52 -10 闘志94(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン14:沢庵和尚 兵力53 -8 闘志759|城壁 兵力44 -8 闘志118(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン15:沢庵和尚 兵力47 -6 闘志820|城壁 兵力40 -4 闘志153(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン16:沢庵和尚 兵力40 -7 闘志881|城壁 兵力39 -1 闘志24真田丸(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン17:沢庵和尚 兵力37 -3 闘志928|城壁 兵力24 -15 闘志61(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン18:沢庵和尚 兵力35 -2 闘志987|城壁 兵力18 -6 闘志102(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン19:沢庵和尚 兵力28 -7 闘志1044|城壁 兵力8 -10 闘志135(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)ターン20:沢庵和尚 兵力28 -0 闘志1082|城壁 兵力0 -12 闘志135(14日1時18分)

(武121/車懸())(武83/ありゃ?)日本橋を手に入れた!(14日1時18分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)夢民国の劉備は西九条へ攻め込みました!(14日4時18分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)劉備は城壁に敗北した。。(14日4時18分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)夢民国の劉備は西九条へ攻め込みました!(14日7時23分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)劉備は城壁に敗北した。。(14日7時23分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)夢民国の劉備は西九条へ攻め込みました!(14日10時14分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)劉備は城壁に敗北した。。(14日10時14分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)夢民国の劉備は西九条へ攻め込みました!(14日13時24分)

(武127/無形)(武30/ありゃ?)劉備は城壁に敗北した。。(14日13時24分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)夢民国の沢庵和尚は桃谷へ攻め込みました!(14日22時26分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン0:沢庵和尚 兵力128 -0 闘志215|城壁 兵力0 -3 闘志70(14日22時26分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)桃谷を手に入れた!(14日22時26分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)廃れた国のパートタイマーは日本橋へ攻め込みました!(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン0:パートタイマー 兵力125 -1 闘志126|城壁 兵力797 -4 闘志91(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン1:パートタイマー 兵力123 -2 闘志172|城壁 兵力782 -15 闘志120(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン2:パートタイマー 兵力122 -1 闘志220|城壁 兵力777 -5 闘志155(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン3:パートタイマー 兵力119 -3 闘志271|城壁 兵力763 -14 闘志191(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン4:パートタイマー 兵力117 -2 闘志322|城壁 兵力762 -1 闘志32ゴーレムの心(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン5:パートタイマー 兵力116 -1 闘志354|城壁 兵力745 -17 闘志68(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン6:パートタイマー 兵力113 -3 闘志393|城壁 兵力722 -23 闘志92(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン7:パートタイマー 兵力111 -2 闘志445|城壁 兵力708 -14 闘志118(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン8:パートタイマー 兵力109 -2 闘志502|城壁 兵力699 -9 闘志141(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン9:パートタイマー 兵力106 -3 闘志537|城壁 兵力676 -23 闘志184(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン10:パートタイマー 兵力103 -3 闘志568|城壁 兵力675 -1 闘志33ゴーレムの心(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン11:パートタイマー 兵力100 -3 闘志628|城壁 兵力665 -10 闘志72(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン12:パートタイマー 兵力98 -2 闘志671|城壁 兵力653 -12 闘志113(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン13:パートタイマー 兵力97 -1 闘志708|城壁 兵力630 -23 闘志136(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン14:パートタイマー 兵力96 -1 闘志739|城壁 兵力616 -14 闘志164(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン15:パートタイマー 兵力94 -2 闘志777|城壁 兵力615 -1 闘志27ゴーレムの心(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン16:パートタイマー 兵力91 -3 闘志819|城壁 兵力594 -21 闘志69(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン17:パートタイマー 兵力89 -2 闘志877|城壁 兵力570 -24 闘志96(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン18:パートタイマー 兵力88 -1 闘志930|城壁 兵力544 -26 闘志138(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン19:パートタイマー 兵力85 -3 闘志985|城壁 兵力523 -21 闘志167(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン20:パートタイマー 兵力82 -3 闘志1045|城壁 兵力522 -1 闘志23ゴーレムの心(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン21:パートタイマー 兵力79 -3 闘志1077|城壁 兵力519 -3 闘志61(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン22:パートタイマー 兵力77 -2 闘志1130|城壁 兵力501 -18 闘志95(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン23:パートタイマー 兵力75 -2 闘志1189|城壁 兵力482 -19 闘志126(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン24:パートタイマー 兵力72 -3 闘志1232|城壁 兵力465 -17 闘志157(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン25:パートタイマー 兵力69 -3 闘志1290|城壁 兵力450 -15 闘志182(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン26:パートタイマー 兵力66 -3 闘志1327|城壁 兵力449 -1 闘志43ゴーレムの心(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン27:パートタイマー 兵力64 -2 闘志1376|城壁 兵力426 -23 闘志71(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン28:パートタイマー 兵力63 -1 闘志1415|城壁 兵力410 -16 闘志108(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)ターン29:パートタイマー 兵力60 -3 闘志1458|城壁 兵力389 -21 闘志150(15日2時9分)

(武132/車懸())(武50/ありゃ?)パートタイマーは城壁に敗北した。。(15日2時9分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)廃れた国のパートタイマーは日本橋へ攻め込みました!(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン0:パートタイマー 兵力56 -4 闘志167|城壁 兵力384 -25 闘志84(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン1:パートタイマー 兵力55 -1 闘志60突進|城壁 兵力363 -21 闘志110(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン2:パートタイマー 兵力53 -2 闘志123|城壁 兵力354 -9 闘志142(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン3:パートタイマー 兵力49 -4 闘志183|城壁 兵力341 -13 闘志170(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン4:パートタイマー 兵力46 -3 闘志54突進|城壁 兵力340 -1 闘志31ゴーレムの心(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン5:パートタイマー 兵力44 -2 闘志119|城壁 兵力334 -6 闘志71(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン6:パートタイマー 兵力42 -2 闘志182|城壁 兵力309 -25 闘志113(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン7:パートタイマー 兵力40 -2 闘志70突進|城壁 兵力280 -29 闘志135(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン8:パートタイマー 兵力36 -4 闘志127|城壁 兵力276 -4 闘志160(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン9:パートタイマー 兵力35 -1 闘志197|城壁 兵力252 -24 闘志186(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン10:パートタイマー 兵力34 -1 闘志74突進|城壁 兵力251 -1 闘志35ゴーレムの心(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン11:パートタイマー 兵力32 -2 闘志144|城壁 兵力248 -3 闘志62(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン12:パートタイマー 兵力28 -4 闘志202|城壁 兵力245 -3 闘志94(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン13:パートタイマー 兵力25 -3 闘志69突進|城壁 兵力224 -21 闘志117(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン14:パートタイマー 兵力21 -4 闘志133|城壁 兵力199 -25 闘志155(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン15:パートタイマー 兵力20 -1 闘志200|城壁 兵力187 -12 闘志192(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン16:パートタイマー 兵力17 -3 闘志75突進|城壁 兵力186 -1 闘志28ゴーレムの心(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン17:パートタイマー 兵力16 -1 闘志123|城壁 兵力176 -10 闘志52(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン18:パートタイマー 兵力12 -4 闘志170|城壁 兵力171 -5 闘志83(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン19:パートタイマー 兵力11 -1 闘志71突進|城壁 兵力160 -11 闘志117(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン20:パートタイマー 兵力8 -3 闘志127|城壁 兵力135 -25 闘志148(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン21:パートタイマー 兵力7 -1 闘志197|城壁 兵力123 -12 闘志180(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン22:パートタイマー 兵力3 -4 闘志65突進|城壁 兵力122 -1 闘志39ゴーレムの心(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン23:パートタイマー 兵力2 -1 闘志113|城壁 兵力97 -25 闘志66(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)ターン24:パートタイマー 兵力0 -2 闘志183|城壁 兵力81 -16 闘志98(15日2時49分)

(武133/車懸())(武56/ありゃ?)パートタイマーは城壁に敗北した。。(15日2時49分)

(武110/無形)(武121/車懸())廃れた国のサンポ−ルは桃谷へ攻め込みました!(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン0:サンポ−ル 兵力92 -4 闘志120|沢庵和尚 兵力118 -11 闘志219(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン1:サンポ−ル 兵力75 -17 闘志154|沢庵和尚 兵力111 -7 闘志256(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン2:サンポ−ル 兵力55 -20 闘志188|沢庵和尚 兵力100 -11 闘志291(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン3:サンポ−ル 兵力41 -14 闘志223|沢庵和尚 兵力89 -11 闘志325(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン4:サンポ−ル 兵力31 -10 闘志260|沢庵和尚 兵力85 -4 闘志378(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン5:サンポ−ル 兵力14 -17 闘志307|沢庵和尚 兵力75 -10 闘志434(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())ターン6:サンポ−ル 兵力0 -17 闘志339|沢庵和尚 兵力71 -4 闘志489(15日14時34分)

(武110/無形)(武121/車懸())サンポ−ルは沢庵和尚に敗北した。。(15日14時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())廃れた国のサンポ−ルは桃谷へ攻め込みました!(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン0:サンポ−ル 兵力90 -6 闘志121|沢庵和尚 兵力68 -3 闘志119(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン1:サンポ−ル 兵力83 -7 闘志148|沢庵和尚 兵力61 -7 闘志176(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン2:サンポ−ル 兵力79 -4 闘志195|沢庵和尚 兵力51 -10 闘志218(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン3:サンポ−ル 兵力71 -8 闘志236|沢庵和尚 兵力44 -7 闘志269(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン4:サンポ−ル 兵力62 -9 闘志269|沢庵和尚 兵力40 -4 闘志305(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン5:サンポ−ル 兵力59 -3 闘志314|沢庵和尚 兵力31 -9 闘志338(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン6:サンポ−ル 兵力51 -8 闘志348|沢庵和尚 兵力21 -10 闘志373(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン7:サンポ−ル 兵力33 -18 闘志385|沢庵和尚 兵力12 -9 闘志417(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン8:サンポ−ル 兵力24 -9 闘志427|沢庵和尚 兵力7 -5 闘志475(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())ターン9:サンポ−ル 兵力24 -0 闘志468|沢庵和尚 兵力0 -9 闘志475(15日16時34分)

(武110/鶴翼(守1))(武121/車懸())サンポ−ルは沢庵和尚を倒した!(15日16時34分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)廃れた国のサンポ−ルは桃谷へ攻め込みました!(16日11時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン0:サンポ−ル 兵力96 -0 闘志94|城壁 兵力0 -3 闘志101(16日11時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)桃谷を手に入れた!(16日11時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)廃れた国のサンポ−ルは鶴橋へ攻め込みました!(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン0:サンポ−ル 兵力95 -1 闘志148|城壁 兵力388 -37 闘志109(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン1:サンポ−ル 兵力94 -1 闘志172|城壁 兵力371 -17 闘志132(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン2:サンポ−ル 兵力93 -1 闘志206|城壁 兵力345 -26 闘志156(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン3:サンポ−ル 兵力92 -1 闘志245|城壁 兵力320 -25 闘志189(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン4:サンポ−ル 兵力91 -1 闘志289|城壁 兵力310 -10 闘志232(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン5:サンポ−ル 兵力90 -1 闘志329|城壁 兵力287 -23 闘志31防御(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン6:サンポ−ル 兵力89 -1 闘志365|城壁 兵力263 -24 闘志65(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン7:サンポ−ル 兵力88 -1 闘志391|城壁 兵力243 -20 闘志104(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン8:サンポ−ル 兵力87 -1 闘志435|城壁 兵力223 -20 闘志134(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン9:サンポ−ル 兵力86 -1 闘志472|城壁 兵力213 -10 闘志173(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン10:サンポ−ル 兵力85 -1 闘志514|城壁 兵力208 -5 闘志207(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン11:サンポ−ル 兵力84 -1 闘志544|城壁 兵力183 -25 闘志35防御(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン12:サンポ−ル 兵力83 -1 闘志579|城壁 兵力141 -42 闘志69(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン13:サンポ−ル 兵力82 -1 闘志612|城壁 兵力108 -33 闘志109(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン14:サンポ−ル 兵力81 -1 闘志657|城壁 兵力76 -32 闘志136(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン15:サンポ−ル 兵力80 -1 闘志701|城壁 兵力58 -18 闘志171(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン16:サンポ−ル 兵力79 -1 闘志747|城壁 兵力47 -11 闘志194(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン17:サンポ−ル 兵力78 -1 闘志782|城壁 兵力23 -24 闘志234(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン18:サンポ−ル 兵力77 -1 闘志819|城壁 兵力10 -13 闘志41防御(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン19:サンポ−ル 兵力77 -0 闘志861|城壁 兵力0 -15 闘志41(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)鶴橋を手に入れた!(16日14時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)廃れた国のサンポ−ルは玉造へ攻め込みました!(16日15時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン0:サンポ−ル 兵力77 -0 闘志95|城壁 兵力0 -4 闘志51(16日15時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)玉造を手に入れた!(16日15時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)廃れた国のサンポ−ルは森ノ宮へ攻め込みました!(16日16時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン0:サンポ−ル 兵力77 -0 闘志87|城壁 兵力0 -6 闘志61(16日16時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)森ノ宮を手に入れた!(16日16時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)廃れた国のサンポ−ルは大阪城へ攻め込みました!(16日17時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン0:サンポ−ル 兵力77 -0 闘志109|城壁 兵力0 -11 闘志38(16日17時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)大阪城を手に入れた!(16日17時30分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)廃れた国のサンポ−ルは京橋へ攻め込みました!(17日2時15分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)ターン0:サンポ−ル 兵力77 -0 闘志101|城壁 兵力0 -8 闘志96(17日2時15分)

(武111/鶴翼(守1))(武30/ありゃ?)京橋を手に入れた!(17日2時15分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)夢民国の沢庵和尚は桃谷へ攻め込みました!(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン0:沢庵和尚 兵力128 -1 闘志197|城壁 兵力59 -9 闘志135(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン1:沢庵和尚 兵力127 -1 闘志240|城壁 兵力49 -10 闘志160(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン2:沢庵和尚 兵力126 -1 闘志299|城壁 兵力46 -3 闘志199(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン3:沢庵和尚 兵力125 -1 闘志357|城壁 兵力31 -15 闘志222(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン4:沢庵和尚 兵力124 -1 闘志417|城壁 兵力30 -1 闘志23防御(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン5:沢庵和尚 兵力123 -1 闘志456|城壁 兵力27 -3 闘志51(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン6:沢庵和尚 兵力122 -1 闘志503|城壁 兵力16 -11 闘志76(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン7:沢庵和尚 兵力121 -1 闘志546|城壁 兵力2 -14 闘志111(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン8:沢庵和尚 兵力121 -0 闘志609|城壁 兵力0 -10 闘志111(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)桃谷を手に入れた!(17日8時21分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)夢民国の沢庵和尚は鶴橋へ攻め込みました!(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン0:沢庵和尚 兵力128 -1 闘志186|城壁 兵力438 -12 闘志128(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン1:沢庵和尚 兵力127 -1 闘志248|城壁 兵力421 -17 闘志154(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン2:沢庵和尚 兵力126 -1 闘志294|城壁 兵力404 -17 闘志179(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン3:沢庵和尚 兵力125 -1 闘志356|城壁 兵力388 -16 闘志214(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン4:沢庵和尚 兵力124 -1 闘志409|城壁 兵力382 -6 闘志41防御(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン5:沢庵和尚 兵力123 -1 闘志470|城壁 兵力366 -16 闘志75(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン6:沢庵和尚 兵力122 -1 闘志511|城壁 兵力362 -4 闘志109(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン7:沢庵和尚 兵力121 -1 闘志558|城壁 兵力353 -9 闘志144(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン8:沢庵和尚 兵力120 -1 闘志590|城壁 兵力339 -14 闘志180(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン9:沢庵和尚 兵力119 -1 闘志633|城壁 兵力325 -14 闘志216(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン10:沢庵和尚 兵力118 -1 闘志682|城壁 兵力321 -4 闘志22防御(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン11:沢庵和尚 兵力117 -1 闘志730|城壁 兵力317 -4 闘志44(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン12:沢庵和尚 兵力116 -1 闘志789|城壁 兵力310 -7 闘志75(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン13:沢庵和尚 兵力115 -1 闘志847|城壁 兵力306 -4 闘志109(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン14:沢庵和尚 兵力114 -1 闘志899|城壁 兵力292 -14 闘志136(17日8時41分)

(武121/車懸())(武30/ありゃ?)ターン15:沢庵和尚 兵力113 -1 闘志944|城壁 兵力272 -20 闘志164(17日8時41分)

